加入購物車成功!
介紹:
★ 用途及特點:
本系列產品用于配合DDZ-Ⅱ、DDZ-Ⅲ型各種線性變送器對壓力、流量、液位、電壓、電流等工程參數進行指示、控制及自動報警。
本系列儀表具有以下特點:
●LED光柱顯示非常直觀,同時配以數字顯示,非常準確可靠;
●LED光柱顯示響應速度快,無慣性,無機械傳動部件,耐振動,壽命長,可靠性好,顯示醒目,性能穩定;
●具有傳感器斷線指示和上、下限超量程指示;
●儀表的各參數設定和精度校準采用按鍵操作,掉電數據不丟失;
★ 型號代碼及說明:
型 號 | 說明 | ||||||||
XMG | 智能光柱顯示儀表 | ||||||||
6 | 線性電源 | ||||||||
5 | 開關電源 | ||||||||
4 | 外部24V電源供電 | ||||||||
0 | 光柱顯示 | ||||||||
1 | 光柱顯示帶上下限報警 | ||||||||
5 | 適配直流0~10mA | ||||||||
6 | 適配直流4~20mA | ||||||||
7 | 適配直流0~5V | ||||||||
8 | 適配直流1~5V | ||||||||
9 | 用戶自定 | ||||||||
1 | 單路單光柱 | ||||||||
2 | 單路雙光柱 | ||||||||
3 | 雙路雙光柱 | ||||||||
缺省表示橫形 (160×80) | |||||||||
H | 豎形 (80×160) | ||||||||
缺省表示不帶24V直流電源輸出 | |||||||||
V | 帶24V直流電源輸出(適用于單路) |
上一篇:XMP系列比值給定PID調節儀表
下一篇:XMAG系列帶光柱數字顯示PID調節儀表