加入購物車成功!
介紹:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mV/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 2nF/200nF/100mF | ±(4%+3) |
特殊功能 | ||
全符號顯示 | √ | |
輸入端口提示 | √ | |
二極管測試 | √ | |
三極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 | √ | |
顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
自動關機 | √ | |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
上一篇:案秤AGT-10
下一篇:一體化槍型攝像機DS-2CE16C2P-IT5