加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品名稱
硅橡膠絕緣硅橡膠護套耐高溫軟電纜
執(zhí)行標準
Q/12JH4065.1-2002
適用范圍
本產(chǎn)品適用于鋼鐵、冶煉工業(yè)等高溫環(huán)境中,交流額定電壓300-500V、450-750V、1140V及以下各種電器設備電機引接線。
使用特性
1.額定電壓:U0/U為300/500V、450-750V、1140V。
2.電纜導體的長期允許工作溫度不超過180℃。
3.電纜的敷設溫度應不低于-60℃。
4.推薦的允許彎曲半徑:
扁形軟電纜允許彎曲半徑應不小于電纜小邊尺寸的15倍。
其它電纜應不小于電纜外徑的6倍。
型號
硅橡膠耐高溫電纜的型號
型號 | 名稱 | 主要用途 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機引接線 | H級電機引接線 |
YGZ | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套中型耐熱軟電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 |
YGZB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套中型耐熱扁形軟電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套重型耐熱軟電纜 | 用于各種移動電器設備,能承受較大機械外力作用 |
YGCB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套重型耐熱扁形軟電纜 | 用于各種移動電器設備,能承受較大的機械外力用作 |
電纜的規(guī)格
型號 | 額定電壓 (V) | 芯數(shù) | 標稱截面 (mm2) |
JHXG | 1140 | 1 | 0.5-150 |
YGZ | 300/500 | 2、3 4、5、6 4(三大一小) | 0.3-6 0.75-6 1.5-6 |
YGZB | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75-6 |
YGC | 450/750 | 1 2 3、4 5 4(三大一小) | 1.5-400 1.5-95 1.5-150 1.5-25 2.5-150 |
YGCB | 450/750 | 2、4、4(三大一小) 3 5 | 1.5-120 1.5-150 1.5-70 |
上一篇:硅橡膠扁平電纜
下一篇:硅膠電纜線-YGC-3×1.5