加入購物車成功!
介紹:
1.產品簡介:
本產品適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計算機和自動化設備連接用電纜。電纜地線芯絕緣采用具有抗氧老化性能的K型B類低密度聚乙烯。聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數和介質損耗受溫度和頻率的影響小,能滿足傳輸性能的要求,還能確保電纜的使用壽命。
為了減少回路間的相互串擾和外部干擾,電纜采用了屏蔽結構,電纜的屏蔽要求是,根據不同使用場合分別采用:對絞組合屏蔽,對絞組成電纜的總屏蔽、對絞組合屏蔽后總屏蔽等方法。
屏蔽材料有銅絲、銅帶、鋁箔/塑料復合帶三種。屏蔽對與屏蔽對具有較好的絕緣性能,電纜在使用中若屏蔽對與屏蔽對之間出現電位差時,不會影響信號的傳輸效果。
2.生產范圍:
型 號 | 標 稱 截 面 | 對 數 |
DJYVP,DJYVP2,DJYVP3,DJYVPV,DJYP2V,DJYP3V, DJYPVP,DJYP2VP2,DJYP3VP3,DJYVPR,DJYVP2R, DJYVP3R,DJYPVR,DJYP2VR,DJYP3VR,DJYPVPR, DJYP2VP2R,DJYP3VP3R | 0.50,0.75,1.0,1.5,2.5 | 1-24 |
DJYVP22,DJYVP2-22,DJYVP3-22,DJYPVP22, DJYVP2VP2-22,DJYVP3VP3-22 | 0.50,0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-37 |
3.電纜型號、名稱及使用范圍:
型 號 | 名 稱 | 使 用 范 圍 |
DJYVP DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道內 |
DJYVP3 DJYPV | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | |
DJYP2V DJYP3V | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | |
DJYPVP DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對絞組銅絲編織分屏及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對絞組銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 | 適用于需要頻繁移動或柔軟的場合 |
DJYVP2R DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 | |
DJYPVR DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 | |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 | |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 | |
DJYP2VP2R DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 | |
DJYVP22 DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜 | 直埋敷設 |
DJYVP3-22 DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜 | |
DJYVP2VP2-22 DJYVP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復合帶分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜 |
4.使用特性和運行敷設條件:
(1)產品額定電壓(U0/U):300/500v;
(2)長期工作溫度為70℃;
(3)敷設時環境溫度不低于:固定敷設溫度-40℃,非固定敷設-15℃;
(4)***小彎曲半徑:無鎧裝層應不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應不小于電纜
外徑的12倍。
(5)產品性能:
標稱截面(mm2) | 0.50 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
絕緣厚度(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
火花試驗電壓(V) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
工頻交流試驗電壓(V) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
在20℃時用直流500V電壓試驗穩定充電1min后,絕緣電阻應不小于2500MΩ.km。各對絞屏蔽之間以及絞屏蔽與總屏蔽之間應不斷路。 |
(6)計算機電纜結構尺寸及重量:
① DJYVP DJYVP2 DJYVP3型結構尺寸
標稱截面 (mm2) | 線徑結構 根數/線徑 (mm) | ***大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 7.6 8.2 8.8 9.5 | 7.3 7.8 8.5 9.2 | 9.6 10.0 10.6 11.3 | 65 71 81 100 | 47 52 61 78 | 83 90 103 124 |
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 | 1/1.78 1/0.8 1/0.97 1/1.13 | 10.5 10.5 11.2 12.6 | 10.2 10.0 10.7 12.1 | 12.3 12.5 13.2 14.6 | 132 109 134 158 | 109 84 106 129 | 164 139 165 196 |
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 13.8 16.2 11.0 12.2 13.7 | 13.3 15.7 10.5 11.7 13.2 | 15.8 18.2 13.0 14.2 15.7 | 244 270 132 169 196 | 211 243 105 139 165 | 284 343 163 202 236 |
3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 4×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.8 1/0.97 | 15.0 17.2 11.8 12.7 | 14.5 16.7 11.3 12.2 | 17.0 19.2 12.8 14.7 | 249 347 165 206 | 214 308 135 173 | 303 415 199 242 |
4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 5×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 14.4 15.7 18.7 13.0 | 14.0 15.0 18.2 12.5 | 16.4 17.7 20.9 15.0 | 249 310 462 194 | 206 272 400 162 | 295 370 518 233 |
5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 14.0 16.0 17.5 20.9 | 13.5 15.5 17.0 20.4 | 16.0 18.0 19.5 23.0 | 247 288 384 564 | 212 250 341 496 | 299 349 449 627 |
7×2×0.75 7×2×0.75 7×2×1.0 7×2×1.5 | 1/0.8 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 13.8 15.3 17.4 19.0 | 13.3 14.8 17.0 18.5 | 15.8 17.3 19.5 21.2 | 242 310 375 512 | 207 272 333 448 | 296 368 441 566 |
7×2×2.5 8×2×0.5 8×2×0.75 8×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 22.7 15.3 16.8 19.2 | 22.2 14.8 16.3 18.7 | 25.0 17.3 18.8 21.5 | 728 277 367 455 | 654 240 325 382 | 798 336 429 499 |
8×2×1.5 8×2×2.5 10×2×0.5 10×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 20.4 24.5 18.2 20.0 | 20.0 24.0 17.7 19.5 | 22.6 26.8 20.2 22.0 | 592 850 382 486 | 520 770 319 417 | 649 950 430 538 |
10×2×1.0 10×2×1.5 10×2×2.5 12×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 22.8 24.7 28.8 18.8 | 22.3 24.2 28.3 18.3 | 25.0 27.0 31.2 21.0 | 579 752 1155 425 | 504 668 1000 360 | 640 817 1210 474 |
12×2×0.75 12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 20.0 23.5 25.4 30.7 | 20.2 23.0 26.0 30.0 | 22.8 25.8 27.6 32.8 | 545 652 850 1305 | 472 574 765 1150 | 597 715 920 1367 |
14×2×0.5 14×2×0.75 14×2×1.0 14×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 19.5 21.5 24.6 26.7 | 19.0 21.0 24.1 26.2 | 21.7 23.7 26.8 29.0 | 475 622 736 1030 | 407 545 655 883 | 528 677 804 1070 |
14×2×2.5 16×2×0.5 16×2×0.75 16×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 32.5 21.0 23.0 26.0 | 32.0 20.5 22.5 25.5 | 35.0 23.0 25.0 28.4 | 1480 538 694 823 | 1315 466 613 738 | 1544 594 752 919 |
16×2×1.5 16×2×2.5 19×2×0.5 19×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 28.5 34.5 22.4 23.7 | 28.0 34.0 22.0 23.2 | 31.0 37.0 24.4 25.7 | 1165 1675 610 790 | 1010 1500 535 706 | 1209 1743 669 854 |
19×2×1.0 19×2×1.5 19×2×2.5 24×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 27.0 29.6 36.0 25.5 | 26.5 29.1 35.5 25.0 | 29.4 32.0 38.5 27.7 | 854 1350 1925 780 | 863 1185 1740 692 | 1056 1396 1998 876 |
24×2×0.75 24×2×1.0 24×2×1.5 24×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 28.2 32.5 35.2 42.5 | 27.8 32.0 34.7 42.0 | 30.7 34.8 37.6 45.0 | 1100 1320 1720 2465 | 940 1150 1910 2250 | 1141 1378 2159 2555 |
② DJYPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3型結構尺寸
標稱截面 (mm2) | 線徑結構 根數/線徑 (mm) | ***大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYPVP | DJYP2VP2 | DJYP3VP3 | DJYPVP | DJYP2VP2 | DJYP3VP3 | ||
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 8.0 8.6 9.0 9.8 | 7.4 8.2 8.6 9.4 | 10.0 10.6 11.0 11.8 | 75 88 98 119 | 47 58 66 83 | 83 96 108 129 |
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 10.8 15.6 16.4 18.1 | 10.4 14.9 16.8 17.5 | 12.8 17.3 18.0 19.4 | 154 179 211 240 | 114 121 150 172 | 169 204 239 284 |
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 20.0 22.0 16.8 17.8 | 18.8 20.8 15.5 16.3 | 21.2 23.8 18.1 19.0 | 296 400 218 265 | 220 303 153 192 | 342 449 246 305 |
3×2×1.0 3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 19.5 21.5 24.1 18.2 | 18.3 19.8 22.5 16.9 | 20.7 22.8 25.5 19.5 | 300 374 520 267 | 223 285 436 191 | 349 422 602 311 |
4×2×0.75 4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 19.6 21.0 23.7 26.0 | 18.4 20.2 22.3 24.7 | 20.8 22.4 25.1 27.5 | 325 372 504 675 | 240 280 372 522 | 370 426 528 712 |
5×2×0.5 5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 20.1 21.2 23.0 25.7 | 18.8 19.9 21.8 24.1 | 21.6 22.6 24.6 27.1 | 319 402 486 606 | 232 292 352 545 | 368 440 517 633 |
5×2×2.5 7×2×0.5 7×2×0.75 7×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 28.8 22.6 23.6 25.8 | 27.1 20.5 21.7 24.3 | 30.1 24.0 25.0 27.2 | 822 414 538 617 | 628 298 389 456 | 844 456 562 650 |
7×2×1.5 7×2×2.5 | 1/1.38 1/1.78 | 28.8 31.8 | 26.6 30.1 | 30.1 33.1 | 784 1065 | 592 855 | 802 1111 |
8×2×0.5 8×2×0.75 8×2×1.0 8×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 24.0 25.5 27.7 30.4 | 22.0 23.5 25.9 28.9 | 25.1 26.6 28.8 31.5 | 503 620 719 902 | 355 453 532 699 | 529 643 745 932 |
8×2×2.5 10×2×0.5 10×2×0.75 10×2×1.0 | 1/1.78 1/1.80 1/0.97 1/1.13 | 34.2 28.4 30.7 33.0 | 32.3 26.4 28.4 31.1 | 35.3 29.4 31.7 34.0 | 1256 645 740 908 | 997 455 585 689 | 1309 662 809 943 |
10×2×1.5 10×2×2.5 12×2×0.5 12×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 36.2 41.0 29.4 30.8 | 34.2 38.4 26.8 29.1 | 37.2 42.0 31.4 32.8 | 1160 1599 697 889 | 907 1286 517 665 | 1212 1622 741 909 |
12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5 14×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 34.1 38.0 42.1 30.2 | 32.4 35.2 40.1 28.8 | 36.1 40.1 44.3 31.5 | 1042 1422 1923 812 | 784 1038 1481 594 | 1088 1368 1882 841 |
14×2×0.75 14×2×1.0 14×2×1.5 14×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 31.8 35.4 38.1 43.5 | 30.3 33.4 36.3 41.9 | 33.0 36.6 40.5 44.9 | 1021 1257 1599 2177 | 758 894 1180 1711 | 1027 1226 1540 2150 |
16×2×0.5 16×2×0.75 16×2×1.0 16×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 31.7 33.4 37.2 40.0 | 30.2 31.9 35.2 38.3 | 33.2 34.9 38.6 41.5 | 908 1162 1410 1787 | 671 856 1027 1333 | 1020 1267 1478 1839 |
16×2×2.5 19×2×0.5 19×2×0.75 19×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 46.3 33.3 35.2 39.2 | 44.6 31.8 33.4 37.0 | 47.7 34.8 36.6 40.6 | 2442 1051 1392 1622 | 1935 773 1004 1186 | 2555 1152 1465 1684 |
③ DJYPVRP DJYP2VRP2 DJYP3VRP3型結構尺寸
標稱截面 (mm2) | 線徑結構 根數/線徑 (mm) | ***大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYPVRP | DJYP2VRP2 | DJYP3VRP3 | DJYPVRP | DJYP2VRP2 | DJYP3VRP3 | ||
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 | 16/0.20 24/0.20 32/0.20 30/0.25 | 8.2 8.8 9.5 10.4 | 7.6 8.2 8.7 9.8 | 10.2 10.8 11.5 12.4 | 75 90 98 120 | 47 58 66 85 | 84 103 114 142 |
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 | 49/0.25 16/0.20 24/0.20 32/0.20 | 11.2 16.3 17.0 19.0 | 10.6 15.3 16.3 18.0 | 13.2 18.0 18.6 20.6 | 154 179 217 241 | 114 121 154 172 | 185 216 270 298 |
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 | 30/0.25 49/0.25 16/0.20 24/0.20 | 20.6 23.0 17.2 18.3 | 19.5 22.0 15.8 17.1 | 22.0 24.5 18.8 19.8 | 300 400 218 271 | 225 303 153 197 | 376 491 265 337 |
3×2×1.0 3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 | 32/0.20 30/0.25 49/0.25 16/0.20 | 19.8 21.8 24.9 18.7 | 18.5 20.5 23.5 17.4 | 21.2 23.3 26.3 20.4 | 300 378 520 268 | 223 290 437 191 | 375 473 685 326 |
4×2×0.75 4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 49/0.25 | 20.2 21.5 24.4 27.0 | 18.6 20.2 22.9 25.7 | 22.0 23.3 26.0 28.5 | 334 373 512 674 | 246 280 404 522 | 416 468 651 815 |
5×2×0.5 5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 | 16/0.20 24/0.20 32/0.20 30/0.25 | 20.8 21.8 23.8 26.4 | 19.4 20.4 22.4 24.8 | 22.4 23.3 25.3 27.9 | 319 413 486 617 | 232 300 351 464 | 395 522 570 718 |
5×2×2.5 7×2×0.5 7×2×0.75 7×2×1.0 | 49/0.25 16/0.20 24/0.20 32/0.20 | 29.8 22.6 23.6 26.6 | 28.3 21.2 22.3 26.6 | 31.3 24.2 25.2 27.8 | 822 415 550 617 | 639 299 400 456 | 946 500 652 726 |
7×2×1.5 7×2×2.5 | 30/0.25 49/0.25 | 29.3 33.4 | 29.3 33.4 | 30.5 34.6 | 797 1065 | 722 855 | 1036 1240 |
上一篇:計算機用(屏蔽)電纜
下一篇:本安計算機電纜